WILAYAH YURISDIKSI PA UNAAHA
Update : Thu, 15-Nov-2018 10:57:47
Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha meliputi 3 (tiga) Kabupaten dengan 48 Kecamatan dan 626 Desa / Kelurahan, terdiri dari Kabupaten Konawe dengan 28 (dua puluh delapan) Kecamatan, Konawe Utara dengan 13 (tiga belas) Kecamatan dan Konawe Kepulauan 7 (tujuh) Kecamatan, dengan luas wilayah hukum 11.669,91 Km² memiliki jumlah penduduk sekitar 330.047.000 jiwa. (BPS 2017).
Melalui Keputusan Bersama Nomor W23.U5/15/HT.01.10/I/2017 dan W21-A5/090a/HK.05/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, Ketua Pengadilan Agama Unaaha dan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha menetapkan radius panggilan dalam wilayah hukumnya. |
Berikut ini Nama Desa/Kelurahan , Kecamatan dan Kabupaten dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaaha
NO | KABUPATEN | KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN / DESA | KETERANGAN |
1 | KONAWE | 1 UNAAHA | 12 | Radius I |
2 TONGAUNA | 10 | Radius I | ||
3 ANGGABERI | 8 | Radius I | ||
4 WAWOTOBI | 15 | Radius I | ||
5 ANGGOTOA | 14 | Radius I | ||
6 KONAWE | 12 | Radius I | ||
7 UEPAI | 19 | Radius I | ||
8 TONGAUNA UTARA | 10 | Radius I | ||
9 ABUKI | 12 | Radius II | ||
10 WONGGEDUKU | 15 | Radius I | ||
11 WONGGEDUKU BARAT | 16 | Radius I | ||
12 LAMBUYA | 10 | Radius I | ||
13 ONEMBUTE | 12 | Radius II | ||
14 PONDIDAHA | 18 | Radius II | ||
15 BESULUTU | 16 | Radius II | ||
16 PURIALA | 16 | Radius II | ||
17 PADANGGUNI | 11 | Radius II | ||
18 AMONGGEDO | 15 | Radius II | ||
19 MELUHU | 9 | Radius II | ||
20 SAMPARA | 15 | Radius II | ||
21 ANGGALOMOARE | 10 | Radius II | ||
22 MOROSI | 10 | Radius III | ||
23 BONDOALA | 9 | Radius III | ||
24 ASINUA | 9 | Radius III | ||
25 LATOMA | 16 | Radius III | ||
26 KAPOIALA | 15 | Radius III | ||
27 LALONGGASUMEETO | 11 | Radius III | ||
28 SOROPIA | 20 | Radius IV | ||
29 ROUTA | 9 | Radius IV , daerah terisolir, paling sulit dijangkau, belum ada akses transportasi umum | ||
2 | KONAWE UTARA | 1 MOTUI | 15 | Radius III |
2 SAWA | 14 | Radius III | ||
3 LEMBO | 12 | Radius III | ||
4 LASOLO | 15 | Radius III | ||
5 WAWOLESEA | 9 | Radius III | ||
6 MOLAWE | 9 | Radius III | ||
7 ANDOWIA | 15 | Radius IV, sulit dijangkau | ||
8 ASERA | 19 | Radius IV, sulit dijangkau | ||
9 OHEO | 17 | Radius IV, sulit dijangkau | ||
10 WIWIRANO | 17 | Radius V, sulit dijangkau | ||
11 LANDAWE | 10 | Radius V, sulit dijangkau | ||
12 LANGGIKIMA | 12 | Radius V, sulit dijangkau | ||
13 LASOLO KEPULAUAN | 6 | Radius V, sulit dijangkau | ||
3 | KONAWE KEPULAUAN | 1 WAWONII BARAT | 16 | Radius V |
2 WAWONII TENGAH | 12 | Radius V, sulit dijangkau | ||
3 WAWONII UTARA | 21 | Radius V, sulit dijangkau | ||
4 WAWONII SELATAN | 11 | Radius V, sulit dijangkau | ||
5 WAWONII TIMUR LAUT | 10 | Radius V, sulit dijangkau | ||
6 WAWONII TENGGARA | 15 | Radius V, sulit dijangkau | ||
7 WAWONII TIMUR | 11 | Radius V, sulit dijangkau |
UNDUH BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN RADIUS PANGGILAN PENGADILAN AGAMA UNAAHA